Inventory from STIHL
FS 91 R - STIHL
On Sale
$329.99
You Save $30.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
MS 182 - STIHL
$249.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 35.8 cc |
Weight | 10.1 lb. |
MS 182 C-BE - STIHL
$289.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 35.8 cc |
Weight | 10.8 lb. |
MS 250 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Weight | 10.1 lb. |
HS 46 C-E - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.5 lb. |
HS 82 T - STIHL
$619.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 11.2 lb. |
HSA 30 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 4.45 lb. |
KM 91 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Horsepower | 1.27 bhp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Air Compressors |
Usage | New |
Pressure | 150 psi |
Weight | 3.7 lbs. |
BG 56 C-E - STIHL
$219.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BG 86 - STIHL
$299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.7 lb. |
BG 50 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
On Sale
$199.99
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FS 111 R - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
MS 271 Farm Boss® - STIHL
$519.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |
MS 291 Gas Chainsaw - STIHL
$609.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 55.5 cc |
Weight | 12.3 lb. |
MS 311 - STIHL
$669.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 59 cc |
Weight | 13.67 lb. |
MS 391 - STIHL
$739.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 64.1 cc |
Weight | 20 lb. |
MS 201 T C-M - STIHL
$849.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.41 bhp |