Inventory
FS 91 R - STIHL
On Sale
$329.99
You Save $30.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
2024 ZSX4640 - Z Turf Equipment
$22,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Sprayers |
Usage | New |
Displacement | 627 CC |
Fuel Capacity | 5 Gal. |
Weight | 896 lb. |
2024 ZSL3620 - Z Turf Equipment
$13,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Sprayers |
Usage | New |
Displacement | 277 cc |
Fuel Capacity | 1.59 gal. |
Weight | 561 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
On Sale
$199.99
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
2024 ZSX5260 - Z Turf Equipment
$23,599.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Sprayers |
Usage | New |
Displacement | 627 cc |
Fuel Capacity | 5 Gal. |
Weight | 912 lbs |